LP12-24 là ắc quy chì-axit kín (VRLA AGM) thuộc dòng LP Series – Multi-Purpose / General Purpose của hãng Leoch (hoặc phân phối dưới thương hiệu Landport / NSA). Đây là loại ắc quy không bảo dưỡng, công nghệ AGM (Absorbent Glass Mat), phù hợp sử dụng đa mục đích.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp định mức | 12 V |
| Dung lượng định mức (25°C) | 24 Ah (C20, 1,75 V/cell) |
| 22,7 Ah (C10) | |
| ≈19,9 Ah (C5) | |
| ≈17,3 Ah (C3) | |
| 14,3 Ah (C1, 1,60 V/cell) | |
| Kích thước (D × R × C) | 166 × 175 × 125 mm (cao tổng ≈ 125 mm) |
| Trọng lượng | ≈ 7,2 kg |
| Vật liệu vỏ | ABS |
| Loại cực | T3 hoặc T12 (tùy phiên bản, thường là nut & bolt / F3) |
| Layout | 0 |
| Điện trở nội (25°C) | ≈ 18 mΩ |
| Dòng phóng tối đa | 360 A (5 giây) / Short-circuit ≈ 672 A |
| Dòng sạc tối đa | ≤ 7,2 A |
| Điện áp sạc (25°C) | Chu kỳ (Cycle): 14,4 – 15,0 V (hệ số nhiệt ≈ −30 mV/°C) |
| Nổi (Standby/Float): 13,5 – 13,8 V (hệ số nhiệt ≈ −20 mV/°C) | |
| Nhiệt độ hoạt động | Phóng: −15°C ~ 50°C Sạc: 0°C ~ 40°C (một số datasheet ghi −20°C ~ 40°C) Bảo quản: −15°C ~ 40°C |
| Nhiệt độ danh định | 25 ± 3°C |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến dung lượng | 40°C: ≈103% 25°C: 100% 0°C: ≈86% |
| Tự phóng điện | Có thể bảo quản đến 6 tháng ở 25°C rồi cần sạc phục hồi (thấp hơn ở nhiệt độ cao) |
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm (standby ở 25°C); thực tế thường 3–5 năm tùy điều kiện |
| Chứng nhận | UL, CE, VdS (một số phiên bản), IEC 60896, ISO 9001/14001… |

Constant Current Discharge (Amperes) at 25 0 C (770 F ) |
||||||||||||||
| F.V/Time | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 45.9 | 37.3 | 31.6 | 23.8 | 18 | 14.8 | 8.46 | 6.33 | 5.07 | 4.32 | 3.69 | 2.9 | 2.33 | 1.18 |
| 1.80V/cell | 48.2 | 38.8 | 32.6 | 24.4 | 18.4 | 15 | 8.59 | 6.43 | 5.15 | 4.38 | 3.74 | 2.94 | 2.35 | 1.19 |
| 1.75V/cell | 50.6 | 40.2 | 33.5 | 25 | 18.8 | 15.3 | 8.73 | 6.52 | 5.22 | 4.43 | 3.79 | 2.97 | 2.38 | 1.2 |
| 1.70V/cell | 52.9 | 41.6 | 34.5 | 25.5 | 19.1 | 15.6 | 8.86 | 6.62 | 5.29 | 4.49 | 3.84 | 3.01 | 2.41 | 1.21 |
| 1.65V/cell | 54.4 | 42.5 | 35.1 | 25.9 | 19.3 | 15.7 | 8.95 | 6.67 | 5.33 | 4.53 | 3.87 | 3.03 | 2.43 | 1.22 |
| 1.60V/cell | 57.6 | 44.4 | 36.5 | 26.7 | 19.9 | 16.1 | 9.13 | 6.81 | 5.43 | 4.61 | 3.94 | 3.08 | 2.46 | 1.24 |
Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25 0 C (770 F ) |
||||||||||||||
| F.V/Time | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 87.8 | 71.7 | 60.8 | 46 | 35 | 28.7 | 16.6 | 12.4 | 10 | 8.52 | 7.31 | 5.75 | 4.62 | 2.35 |
| 1.80V/cell | 91.7 | 74.1 | 62.4 | 46.9 | 35.6 | 29.1 | 16.8 | 12.6 | 10.1 | 8.63 | 7.39 | 5.82 | 4.67 | 2.37 |
| 1.75V/cell | 95.7 | 76.4 | 63.9 | 47.8 | 36.1 | 29.6 | 17 | 12.8 | 10.2 | 8.73 | 7.47 | 5.89 | 4.73 | 2.4 |
| 1.70V/cell | 99.6 | 78.7 | 65.6 | 48.7 | 36.7 | 30 | 17.2 | 12.9 | 10.4 | 8.83 | 7.56 | 5.95 | 4.78 | 2.42 |
| 1.65V/cell | 101.9 | 80.1 | 66.5 | 49.3 | 37 | 30.2 | 17.4 | 13 | 10.4 | 8.89 | 7.61 | 5.99 | 4.81 | 2.44 |
| 1.60V/cell | 107.2 | 83.2 | 68.6 | 50.5 | 37.8 | 30.8 | 17.6 | 13.2 | 10.6 | 9.02 | 7.73 | 6.09 | 4.88 | 2.47 |
Xe lăn điện, xe điện trẻ em hoặc các thiết bị di chuyển y tế
Hệ thống năng lượng mặt trời nhỏ và thiết bị chiếu sáng khẩn cấp