Vertiv SmartMod là một giải pháp trung tâm dữ liệu mô-đun (modular data center) được thiết kế để triển khai nhanh chóng và linh hoạt cho các IT quan trọng.Nó tích hợp sẵn hạ tầng điện, làm mát và quản lý, phù hợp cho các triển khai nhỏ đến trung bình, chẳng hạn như edge computing, vị trí từ xa hoặc mở rộng mạng.
Giải pháp này giúp giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu, đặc biệt trong môi trường kết nối cao và cạnh tranh.
Vertiv SmartMod Reference Designs | ||||
Nominal System Capacity (kW) | 40kW | 60kW | 80kW | |
Model Number | ES2040134002 (B) | ES3060146001 (B) | ES4080168001 (B) | |
ES2040234001 (E) | ES3060246001 (E) | ES4080268002 (E) | ||
ES3040344001 (P) | ES4060356001 (P) | ES6080368000 (P) | ||
Rack Size | 42U x 1100 mm x 600 mm | 42U x 1100 mm x 600 mm | 42U x 1100 mm x 600 mm | |
Rack SKU Number | VR3100S | VR3100S | VR3100S | |
Rack Qty | 4 | 6 | 8 | |
BASIC | Electrical | |||
Full Load Amps (FLA) | 270 | 390 | 555 | |
UPS | Liebert EXM | Liebert EXM | Liebert EXM | |
UPS type (SKU) | 47SA040 | 47SA060 | 47SA080 | |
BDC Type | 47MBE36 | 47MBG36 | 47MBH36 | |
Battery Type | ||||
UPS Battery Runtime @ Full Load (min) | 5 | 5 | 5 | |
UPS System Redundancy | N | N | N | |
Rack PDU Type | Basic Unit Level | Basic Unit Level | Basic Unit Level | |
PDU Model Number | I10483 | I10483 | I10483 | |
Cooling | Liebert CRV | Liebert CRV | Liebert CRV | |
CRV type | 019/020 | 019/020 | 019/020 | |
CRV SKU Number | CR019RA177XSM3/CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | |
Cooling Redundancy | N+1 | N+1 | N+1 | |
Air Conditioning Units | 3 | 4 | 6 | |
Service | Startup only | Startup only | Startup only | |
Monitoring | Prepared for monitoring | Prepared for monitoring | Prepared for monitoring | |
ENHANCED | Electrical | |||
Full Load Amps (FLA) | 270 | 390 | 555 | |
UPS | Liebert EXM | Liebert EXM | Liebert EXM | |
UPS type (SKU) | 47SA040 | 47SA060 | 47SA080 | |
BDC Type | 47MBE36 | 47MBG36 | 47MBH36 | |
Battery Type | ||||
UPS Battery Runtime @ Full Load (min) | 5 | 5 | 5 | |
UPS System Redundancy | N UPS (n+1 internal modules) | N UPS (n+1 internal modules) | N UPS (n+1 internal modules) | |
Rack PDU Type | Monitored Unit Level | Monitored Unit Level | Monitored Unit Level | |
PDU Model Number Cooling | VP46301 Liebert CRV | VP46301 Liebert CRV | VP46301 Liebert CRV | |
CRV type | 019/020 | 019/020 | 019/020 | |
CRV SKU Number | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | |
Cooling Redundancy | N+1 | N+1 | N+1 | |
Air Conditioning Units | 3 | 4 | 6 | |
Service | Startup & 3-year Essential Service | Startup & 3-year Essential Service | Startup & 3-year Essential Service | |
Monitoring | Environet Alert | Environet Alert | Environet Alert | |
PREMIERE | Electrical | |||
Full Load Amps (FLA) | 320 | 440 | 555 | |
UPS | Liebert EXM | Liebert EXM | Liebert EXM | |
UPS type (SKU) | 47SA040 | 47SA060 | 47SA080 | |
BDC Type | 47MBE36 | 47MBG36 | 47MBH36 | |
Battery Type | ||||
UPS Battery Runtime @ Full Load (min) | 5 | 5 | 5 | |
UPS System Redundancy | 2N | 2N | 2N | |
Rack PDU Type | Switched, Unit Level | Switched, Unit Level | Switched, Unit Level | |
PDU Model Number | NS30049L | NS30049L | NS30049L | |
Cooling | Liebert CRV | Liebert CRV | Liebert CRV | |
CRV type | 019/020 | 019/020 | 019/020 | |
CRV SKU Number | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | CR019RA177XSM3 / CR020RA1C7XSM7 | |
Cooling Redundancy | N+1 | N+1 | N+1 | |
Air Conditioning Units | 4 | 5 | 6 | |
Service | Startup & 5-year Essential Service with LIFE | Startup & 5-year Essential Service with LIFE | Startup & 5-year Essential Service with LIFE | |
Monitoring | Environet Alert | Environet Alert | Environet Alert | |
Minor configuration changes are possible (varying rack counts/dimensions, longer battery runtimes, etc.) – check with your Solutions Architects for details and support. |
Vertiv SmartMod là một giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng, đặc biệt là những nơi mà việc xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thống là không thực tế.
- Điện toán biên (Edge Computing): Các doanh nghiệp cần một trung tâm dữ liệu mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn gần các nguồn dữ liệu (ví dụ: các nhà máy, trường đại học, khu vực dân cư) để giảm độ trễ và tăng tốc độ xử lý.Vertiv SmartMod là một lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp cần một giải pháp trung tâm dữ liệu nhanh, linh hoạt, và có thể mở rộng, giúp họ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì tốn nhiều tài nguyên vào việc xây dựng hạ tầng.