Bình LP12-30 (hay Leoch LP12-30) là một mẫu bình ắc quy kín khí AGM VRLA (Valve Regulated Lead Acid) 12V dung lượng danh định khoảng 30Ah (thường đo 28-30Ah ở chế độ 20 giờ), thuộc dòng LP Series của hãng Leoch – một trong những nhà sản xuất pin chì axit lớn trên thế giới. Đây là loại bình đa năng, không cần bảo dưỡng, được thiết kế cho các ứng dụng dự phòng và sử dụng thông thường.
Bình LP12-30 sử dụng công nghệ AGM (Absorbent Glass Mat) – lớp sợi thủy tinh hấp thụ điện dịch, kết hợp với van điều áp một chiều, giúp bình kín khí hoàn toàn, không rò rỉ axit và ít sinh khí. Công nghệ này mang lại độ an toàn cao, tuổi thọ tốt và khả năng lắp đặt linh hoạt ở nhiều hướng.
Ưu điểm nổi bật:
Bình phù hợp cho cả sử dụng chu kỳ (cycle) và dự phòng (standby), với khả năng xả sâu ở mức vừa phải.
Dựa trên datasheet Leoch LP12-30 / LP12-30H:
Thông số sạc:
Bình tuân thủ các tiêu chuẩn UL, CE, IEC 60896, và sản xuất tại cơ sở đạt ISO 9001, ISO 14001, v.v.
| Constant Current Discharge (Amperes) at 25 0 C (770 F ) | ||||||||||||||||
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 84 | 59.3 | 46.1 | 39.1 | 28.8 | 21.1 | 17.2 | 12.7 | 10.1 | 7.31 | 5.87 | 5.03 | 4.3 | 3.39 | 2.77 | 1.47 |
| 1.80V/cell | 90.3 | 62.8 | 48.4 | 40.7 | 29.7 | 21.6 | 17.7 | 13 | 10.3 | 7.43 | 5.95 | 5.1 | 4.37 | 3.44 | 2.81 | 1.48 |
| 1.75V/cell | 95.1 | 65.3 | 50 | 41.8 | 30.5 | 22.1 | 18 | 13.2 | 10.4 | 7.55 | 6.03 | 5.16 | 4.42 | 3.48 | 2.84 | 1.5 |
| 1.70V/cell | 99.6 | 68 | 51.7 | 43 | 31.2 | 22.6 | 18.4 | 13.5 | 10.6 | 7.66 | 6.11 | 5.23 | 4.47 | 3.51 | 2.87 | 1.51 |
| 1.67V/cell | 103.1 | 69.9 | 52.9 | 43.9 | 31.8 | 22.9 | 18.6 | 13.6 | 10.7 | 7.73 | 6.17 | 5.28 | 4.51 | 3.54 | 2.89 | 1.52 |
| 1.60V/cell | 109.4 | 72.8 | 54.8 | 45.2 | 32.7 | 23.5 | 19.1 | 13.9 | 10.9 | 7.88 | 6.28 | 5.36 | 4.58 | 3.59 | 2.92 | 1.54 |
| Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25 0 C (770 F ) | ||||||||||||||||
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 158.8 | 112.8 | 88.3 | 75.4 | 55.7 | 40.8 | 33.5 | 24.8 | 19.7 | 14.4 | 11.6 | 9.92 | 8.51 | 6.72 | 5.51 | 2.93 |
| 1.80V/cell | 169.2 | 118.7 | 92.1 | 78.0 | 57.2 | 41.8 | 34.3 | 25.3 | 20.0 | 14.6 | 11.7 | 10.1 | 8.64 | 6.81 | 5.58 | 2.97 |
| 1.75V/cell | 176.3 | 122.6 | 94.6 | 79.7 | 58.4 | 42.5 | 34.8 | 25.7 | 20.3 | 14.8 | 11.8 | 10.2 | 8.72 | 6.88 | 5.63 | 3.00 |
| 1.70V/cell | 182.8 | 126.7 | 97.2 | 81.6 | 59.6 | 43.3 | 35.4 | 26.0 | 20.6 | 15.0 | 12.0 | 10.3 | 8.81 | 6.95 | 5.68 | 3.02 |
| 1.67V/cell | 187.6 | 129.5 | 99.3 | 83.1 | 60.5 | 43.9 | 35.8 | 26.3 | 20.8 | 15.1 | 12.1 | 10.4 | 8.89 | 7.00 | 5.72 | 3.05 |
| 1.60V/cell | 195.2 | 133.3 | 102.0 | 85.1 | 61.8 | 44.7 | 36.5 | 26.8 | 21.1 | 15.3 | 12.3 | 10.5 | 8.99 | 7.09 | 5.79 | 3.08 |

Cấu tạo và công nghệ
Bình LP12-30 sử dụng:
Điều này làm cho bình an toàn hơn so với loại ắc quy nước truyền thống, giảm nguy cơ ăn mòn và nổ.
Đường đặc tính xả (từ datasheet): Bình cung cấp dòng ổn định ở mức thấp-trung bình, phù hợp backup. Ở xả sâu (80% DoD), số chu kỳ hạn chế hơn so với lithium, nhưng đủ cho ứng dụng dự phòng.
Sạc: Nên dùng bộ sạc thông minh 3 giai đoạn (bulk, absorption, float) để tối ưu tuổi thọ. Tránh sạc quá áp hoặc dòng cao liên tục. Ở nhiệt độ cao, giảm điện áp sạc theo hệ số nhiệt.
Tự xả: Thấp, có thể lưu kho 6 tháng trước khi cần sạc bổ sung.
Bình LP12-30 là giải pháp đa năng, được sử dụng rộng rãi nhờ độ tin cậy và giá thành hợp lý.
a. Hệ thống UPS và EPS (Uninterruptible Power Supply / Electric Power System):
b. Hệ thống báo cháy, báo trộm và an ninh:
c. Chiếu sáng khẩn cấp và đèn exit:
d. Viễn thông và truyền thông:
e. Năng lượng tái tạo (Solar/Wind):
f. Ứng dụng di động và xe điện:
g. Khác:
Ở Việt Nam, các bình tương tự 12V 30Ah thường dùng cho xe ba bánh, loa kéo, UPS dân dụng, hệ thống solar hộ gia đình.
Lưu ý: Không tháo rời, tránh va đập mạnh, không để gần lửa hoặc ngắn mạch.
Bình LP12-30 là lựa chọn đáng tin cậy cho nhu cầu dự phòng và đa dụng, cân bằng giữa hiệu suất, giá thành và độ bền. Với thông số kỹ thuật vững chắc và ứng dụng rộng rãi từ UPS, an ninh đến năng lượng tái tạo, sản phẩm này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện hiện đại. Khi chọn mua, ưu tiên hàng chính hãng Leoch hoặc tương đương để đảm bảo chất lượng.