Bộ lưu điện (UPS) PRO902-ES 2KVA Online của Prolink là một thiết bị cấp nguồn liên tục sử dụng công nghệ Online chuyển đổi kép, được thiết kế để bảo vệ các thiết bị quan trọng khỏi các sự cố về điện lưới.
Công suất: 2000VA / 1800W.
Công nghệ: True Online Double Conversion (Chuyển đổi kép trực tuyến) giúp đảm bảo nguồn điện đầu ra luôn ổn định, sạch và không có thời gian chuyển mạch.
Hệ số công suất đầu ra: 0.9, cho thấy hiệu suất cao và khả năng cung cấp năng lượng hiệu quả cho tải.
Dải điện áp đầu vào rộng: 110V - 300V, giúp UPS hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường điện áp biến động mạnh.
Dạng sóng đầu ra: Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave), phù hợp với hầu hết các thiết bị điện tử nhạy cảm, từ máy tính, server cho đến các thiết bị y tế.
Pin: Gồm 4 ắc quy 12V/9Ah, thời gian sạc lại đến 90% dung lượng trong khoảng 4 giờ.
Thời gian chuyển mạch: 0ms, đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn khi có sự cố.
Các tính năng khác: Màn hình LCD hiển thị trạng thái hoạt động, mức tải, mức pin; cổng giao tiếp USB và RS232; chế độ ECO tiết kiệm năng lượng; tương thích với máy phát điện.
Bảo vệ toàn diện: Nhờ công nghệ Online chuyển đổi kép, UPS PRO902-ES bảo vệ thiết bị khỏi 9 sự cố điện phổ biến như mất điện, sụt áp, quá áp, nhiễu điện, biến đổi tần số, v.v.
Độ tin cậy cao: Sử dụng bộ vi xử lý mạnh mẽ, đảm bảo hoạt động ổn định và tin cậy.
Dễ sử dụng: Màn hình LCD và các cảnh báo bằng âm thanh giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát tình trạng của UPS.
Tiết kiệm năng lượng: Chế độ ECO giúp giảm tiêu thụ điện năng khi điện lưới ổn định.
Linh hoạt: Tương thích với máy phát điện, giúp duy trì nguồn điện liên tục trong thời gian dài.
Specs UPS PRO902-ES |
||
MODEL | PRO902-ES/EL | |
PHASE | Single phase with ground | |
CAPACITY * | 2000 VA / 1800 W | |
INPUT | ||
Nominal Voltage | 200/208/220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300 VAC (Based on load at 50%) 160-280VAC (Based on load at 100%) | |
Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Power Factor | ≧ 0.99 @ Nominall Voltage (100% load) | |
OUTPUT | ||
Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC | |
Voltage Regulation | ± 1 % | |
Frequency Range (Synchronized Range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | |
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | |
Current Crest Ratio | 3:1 | |
Harmonic Distortion | ≦ 3 % THD (Linear Load) ≦ 6 % THD (Non-linear Load) |
|
Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | Zero |
Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) | |
Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |
EFFICIENCY | ||
AC Mode | 0.88 | |
Battery Mode | 0.87 | |
BATTERY | ||
Standard Model | Battery Type | 12 V / 9 Ah |
Numbers | 4 | |
Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | |
Charging Current (max.) | 1 A | |
Charging Voltage | 54.7 VDC ±1% | |
Long-run Model ** | Battery Type | Depending on the capacity of external batteries |
Numbers | 6 | |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | |
Charging Voltage | 82.1 VDC ±1% |
|
INDICATORS | ||
LCD | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators | |
ALARM | ||
Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |
Low Battery | Sounding every second | |
Overload | Sounding twice every second | |
Fault | Continuously sounding | |
PHYSICAL | ||
Standard Model | Dimension, DxWxH (mm) | 397 x 145 x 220 |
Net Weight (kgs) | 17 | |
Long-run Model ** | Dimension, DxWxH (mm) | 397 x 145 x 220 |
Net Weight (kgs) | 6.8 | |
ENVIRONMENT | ||
Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | |
Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter | |
SURGE PROTECTION AND FILTERING | ||
Surge Energy Rating (Joules) | 625J | |
MANAGEMENT | ||
Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC | |
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |
COMPLIANCE STANDARDS | ||
Safety | IEC/EN 62040-1 | |
EMC | IEC/EN 62040-2 | |
Performance | IEC/EN 62040-3 |
PRO902-ES | 2KVA 1:1 phase ONLINE UPS/ LCD USB RS232 port PF0.9 with universal output,Slot for SNMP (SNMP not included) |
Bộ lưu điện PRO902-ES thường được sử dụng để bảo vệ các thiết bị và hệ thống quan trọng như:
Máy chủ (Server) và trung tâm dữ liệu nhỏ.
Thiết bị viễn thông và VoIP.
Hệ thống an ninh: CCTV, camera giám sát.
Thiết bị văn phòng: Máy tính, máy trạm.
Thiết bị y tế, phòng thí nghiệm.