Vertiv Liebert Trinergy Cube là một hệ thống UPS (Uninterruptible Power Supply) tiên tiến, được thiết kế để cung cấp nguồn điện liên tục và bảo vệ các thiết bị quan trọng trong trung tâm dữ liệu, công nghiệp và các ứng dụng quan trọng khác.
Vertiv Liebert Trinergy Cube là một hệ thống bộ lưu điện (UPS) công suất cực lớn, dạng mô-đun và không biến áp (transformer-free), được thiết kế để bảo vệ nguồn điện cho các ứng dụng nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu hiện đại. Đây là một trong những giải pháp UPS hàng đầu của Vertiv, nổi bật với khả năng mở rộng linh hoạt, hiệu quả năng lượng cao và mật độ công suất ấn tượng.
Với khả năng mở rộng từ 150 kW lên đến 3.4 MW trong một đơn vị duy nhất và lên đến 27 MW trong hệ thống song song, Trinergy Cube là lựa chọn hoàn hảo cho những cơ sở hạ tầng có nhu cầu điện năng khổng lồ và liên tục phát triển.
Hiệu suất năng lượng chưa từng có:
Khả năng mở rộng và linh hoạt vượt trội:
Độ tin cậy và sẵn sàng cao:
Quản lý và bảo trì thông minh:
Tối ưu hóa không gian:
Vertiv Liebert Trinergy Cube được thiết kế đặc biệt cho các môi trường yêu cầu công suất điện năng cực lớn, độ tin cậy tuyệt đối và khả năng mở rộng linh hoạt:
Trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Large-Scale Data Centers):
Ngành Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm (BFSI):
Viễn thông:
Chính phủ và Quốc phòng:
Chăm sóc sức khỏe (Healthcare):
Sản xuất và Công nghiệp nặng:
Trinergy Cube là giải pháp phù hợp cho bất kỳ tổ chức nào muốn đầu tư vào một hệ thống UPS có khả năng "tăng trưởng theo nhu cầu", đạt hiệu suất vận hành cao nhất và đảm bảo tính sẵn sàng tối đa cho các tài sản và hoạt động kinh doanh quan trọng nhất.
Vertiv Trinergy Cube Specifications | |
Technical Characteristics UPS Rating (kVA) | 800 to 1600 |
Output Active Power (kW) | 800 to 1600 |
Input AC Parameters | |
Input Voltage to Rectifier/Bypass (VAC) | 480, 3-phase, 3-wire |
Permissible Input Voltage Range | +10%, -10% |
Input Frequency (Hz) | 60 ± 5Hz |
Input Power Factor | ≥ 0.99 |
Input Current Distortion (THDi) at Nominal Voltage at Full Load (%) | ≤ 3.0 |
Power Walk-In (seconds) | 1 to 90 (selectable in 1 second increments) |
Internal Backfeed Protection | Yes |
Input connection | Single or dual feed |
Short circuit withstand rating (kA) | 100 |
Battery & DC Parameters | |
Battery Type | Vertiv HPL, Lithium ion, VRLA (Valve Regulated Lead Acid), VLA (Vented Lead Acid) |
Nominal Battery Bus (VDC) / Battery Float Voltage (VDC) | 480 / 540 |
DC Ripple at Float Voltage | < 1.0% (RMS value) < 3.4% Vpp |
Temperature Compensated Battery Charging | Standard with Vertiv VRLA Battery Cabinets |
Output Parameters | |
Load Power Factor Supported (Without Derating) | 0.7 Leading to 0.4 Lagging |
Output Voltage (VAC) | 480, 3-phase, 3-wire |
Output Voltage Regulation (%) / Output Voltage Regulation (50% Unbalanced Load) (%) | < 1.0 (3-phase RMS average) / < 2.0 (3-phase RMS average) |
Output Frequency (Hz) | 60 ± 0.1% |
Output THD at Nominal Voltage (Linear Load) (%) | ≤ 1.5 (RMS value) |
Output THD at Nominal Voltage including a 100kVA Non Linear Load per IEC 6204-3 (%) | ≤ 5.0 (RMS value) |
Translent Recovery 100% Load Step / 50% Load Step / Loss of/Return to AC Input Power | ±4% / ±2% / ±2% (RMS average for one cycle) |
Voltage Displacement (Balance Loads) / Voltage Displacement (50% Balance Loads) | 120 deg ±1 deg / 120 deg ±2 deg |
Overload at Nominal Voltage and 77°F (25°C) | 110% continuously, 125% for 10 minutes, 150% for 60 seconds, 200% for 200 miliseconds |
Overload in Bypass Operation at 104°F (40°C) | 110% continuously, 125% for 10 minutes, 150% for 60 seconds, 700% for 600 miliseconds, 1000% for 100 milliseconds |
Efficiency | |
Double conversion mode | Up to 96.8% |
ECO mode | Up to 99.2% |
Physical Characteristics | |
Dimensions for Core 400 kW, W x D x H (In) | 26.8 x 36.1 x 77.0 |
Dimensions for Core Disconnect (connects up to two Cores to I/O Box), W x D x H (In) | 16.8 x 36.1 x 80.3 |
Dimensions for I/O Box 2400A, W x D x H (In) | 62.2 x 36.1 x 80.3 |
Weight for Core 400 kW (lb) | 1300 |
Weight for Core Disconnect (connects up to two Cores to I/O Box) (lb) | 435 |
Weight for I/O Box 2400A (lb) | 2050 |
Color | Black, RAL 7021 |
Protection Class, UPS Enclosure | NEMA 1, IP 20 (with and without front door open) |
Environmental | |
Operating Temperature | 32°F to 131°F* (0°C to 55°C*) |
Relative Humidity | 0% to 95%, non-condensing |
Operating Altitude | Up to 3300 ft (1000 m) without derating |
Heat Dissipation at Full Load in VFI (BTU/h) | 52440 (400 kW per Core) |
Airflow at Full Load in VFI (CFM) | up to 3225 (per 400 kW Core) |
Paralleling | Up to 5 cores (4 cores for capacity and 1 core for redundancy) in one unit, up to 8 units in parallel |
Communications | |
Control panel | Multifunction 12-inch Color Touchscreen |
Options | 2 Liebert Intellislots |
Card Compatibility | IS-UNITY-DP, IS-485EXI |
Protocols | BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, YDN23, LIFE Services |
Inputs/outputs | 8/12 Programmable (Form C) |
Standards | |
Transportation / Safety | ISTA Procedure 3B / UL 1778 5th Edition; CSA 22.2 NO 107.3 |
EMI / Surge | IEC 62040-2; FCC Part 15, Class A / ANSI C62.41, Category B3 |
Seismic | IBC 2015, CBC 2016, ASCE, OSHPD |