Vertiv Liebert PDX là dòng điều hòa chính xác (Precision Cooling) đặt tại chu vi phòng máy (Perimeter), sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp (Direct Expansion - DX).
Điểm đặc biệt nhất của phiên bản này là việc tích hợp Máy nén biến tần, giúp hệ thống không chỉ làm mát mà còn tối ưu hóa năng lượng một cách thông minh.
Liebert PDX đảm bảo tính khả dụng và khả năng dự phòng được nâng cao; hệ thống có thể tự động quản lý sự cố mất điện và nhanh chóng khôi phục các điều kiện hoạt động được yêu cầu khi có điện trở lại. Thời gian ngừng hoạt động cũng được giảm thiểu thông qua việc ngăn ngừa cảnh báo và sự cố, cũng như tối ưu hóa và điều chỉnh các thông số hoạt động theo thời gian thực.
Nhờ máy nén điều khiển tốc độ biến đổi, Liebert PDX tăng hiệu suất ở cả tải toàn phần và tải một phần, giảm dòng khởi động và cải thiện hệ số công suất; kết quả là, mức tiêu thụ điện năng và hóa đơn tiền điện được giảm đáng kể. Mật độ làm mát của Liebert PDX đã được tối đa hóa, cho phép giảm diện tích chiếm dụng và tạo thêm không gian cho khách hàng lắp đặt thiết bị CNTT của họ.
Liebert PDX vẫn là sản phẩm có phạm vi cấu hình luồng khí rộng nhất trên thị trường và đầy đủ các tùy chọn và phụ kiện để thích ứng với mọi loại thiết kế trung tâm dữ liệu.
Hệ thống điều khiển Liebert iCOM là trái tim của hệ thống làm mát giãn nở trực tiếp, quản lý không chỉ các thiết bị Liebert PDX mà còn cả các bộ phận tản nhiệt ngoài trời (bộ ngưng tụ Liebert MC hoặc Liebert HCR). Hơn nữa, nó còn có màn hình cảm ứng 7 inch mới giúp đọc dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Liebert PDX có thể tự động quản lý sự cố mất điện trong 60 giây, duy trì kết nối giữa bo mạch điều khiển Liebert iCOM và hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), cho phép giám sát hệ thống trong suốt sự cố mất điện. Khi có điện trở lại, hệ thống điều khiển thông minh Liebert iCOM sẽ khởi động lại nhanh chóng, khôi phục hoạt động trong vòng chưa đầy 40 giây theo điều kiện yêu cầu.
- Về điện, các thiết bị có thể được cấp nguồn từ hai nguồn điện kết hợp với bộ chuyển mạch tự động (ATS) để dự phòng hoàn toàn hoặc từ hai đường dây riêng biệt, một đường dây cho điều khiển và quạt, đường dây còn lại cho máy nén và các thiết bị khác.
- Luồng không khí được đảm bảo liên tục cho đến khi quạt cuối cùng của thiết bị hoạt động được, cả ở dàn lạnh và dàn nóng.
- Trong trường hợp cảm biến điều khiển bị lỗi, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh để đảm bảo luồng không khí/làm mát liên tục cần thiết. Có thể lắp đặt cảm biến dự phòng và chỉ kích hoạt cảm biến dự phòng nếu cảm biến chính bị hỏng hoặc bị mất.

| Single circuit models | PI015 | PI021 | PI025 | PI031 | PI033 | PI041 | PI045 | PI047 | PI051 | PI057 | PI075 | PI059 | ||
| Maximum net sensible cooling capacity (*) | kW | 19.2 | 23.9 | 29.1 | 32.7 | 37 | 50.9 | 56.4 | 52.5 | 60.9 | 62.4 | 77.5 | 70.4 | |
| Minimum net sensible cooling capacity (*) | kW | 5.9 | 7 | 8.5 | 9.6 | 11.8 | 15.4 | 18.1 | 15.8 | 18.2 | 17.5 | 23.3 | 13 | |
| Compressor modulation 80% (*) | Nom. ESP | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Net Total Cooling Capacity | kW | 15.8 | 19.8 | 24.5 | 27.8 | 31.9 | 43.2 | 49.3 | 43.7 | 51.1 | 52 | 65.4 | 60.6 | |
| Net Sensible Cooling Capacity | kW | 15.8 | 19.8 | 24.5 | 27.8 | 31.9 | 43.2 | 49.3 | 43.7 | 51.1 | 52 | 65.4 | 60.6 | |
| nSHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit Net Sensible EER | 4.63 | 4.49 | 4.11 | 3.54 | 3.36 | 3.91 | 3.66 | 4.02 | 3.86 | 4.17 | 3.71 | 3.53 | ||
| Airflow | m3/h | 4049 | 5040 | 6217 | 7126 | 8163 | 11080 | 12608 | 11199 | 13104 | 13273 | 16745 | 13191 | |
| Compressor modulation 40% (*) | Net Total Cooling Capacity | kW | 8.3 | 10.5 | 13.4 | 15.3 | 18.2 | 23.8 | 27.8 | 23.7 | 28.1 | 27.8 | 36.2 | 35.4 |
| Net Sensible Cooling Capacity | kW | 8.3 | 10.5 | 13.4 | 15.3 | 18.2 | 23.8 | 27.8 | 23.7 | 28.1 | 27.8 | 36.2 | 35.4 | |
| nSHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit Net Sensible EER | 5.46 | 5.2 | 5.17 | 4.77 | 4.76 | 5.25 | 5.05 | 4.95 | 4.92 | 5.25 | 4.99 | 4.64 | ||
| Airflow | m3/h | 2112 | 2669 | 3372 | 3911 | 4665 | 6086 | 7099 | 6047 | 7166 | 7118 | 9222 | 9045 | |
| Dimensions (W x D) | mm | 840x890 | 1200x890 | 1750x890 | 1200x890 | |||||||||
| Height (H) | mm | 1970 | 2570 | |||||||||||
| Weight | kg | 315 | 316 | 336 | 358 | 358 | 471 | 472 | 640 | 641 | 688 | 754 | 584 | |
| Aiflow Delivery | ||||||||||||||
| Down Flow UP - Fans Over the Raised Floor | • | • | • | |||||||||||
| Down Flow UP - Frontal air delivery | • | • | • | |||||||||||
| Down Flow UP - Back air Delivery | • | |||||||||||||
| Down Flow Down - Fans in the Raised Floor | • | • | ||||||||||||
| Up Flow | • | • | • | |||||||||||
| Cooling Version: | ||||||||||||||
| Air Cooled | • | • | • | |||||||||||
| Water Cooled | ||||||||||||||
| Dual fluid (Chilled water + DX Air Cooled) | ||||||||||||||
| Dual fluid - Chilled water + DX Water Cooled | ||||||||||||||
| Freecooling | ||||||||||||||
| EconoPhase | ||||||||||||||
| * Performance at RAT 30°C / RH 35% - Condensing temperature 45°C - Downflow up air configuration. CE units - Power supply 400V/3ph/50Hz - High Power EC Fans - Refrigerant R410A | ||||||||||||||
| Double circuit models | PI044 | PI054 | PI062 | PI074 | PI068 | PI082 | PI094 | PI104 | PI120 | PI092 | PI150 | PI165 | ||
| Maximum net sensible cooling capacity (*) | kW | 56 | 62 | 73.1 | 82.9 | 78.5 | 97.4 | 105.1 | 112.8 | 136.2 | 94.3 | 169.3 | 176.2 | |
| Minimum net sensible cooling capacity (*) | kW | 8.6 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 12.5 | 13.5 | 15.1 | 16.8 | 22.2 | 13.5 | 22.2 | 24.9 | |
| Compressor modulation 80% (*) | Nom. ESP | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Net Total Cooling Capacity | kW | 45.2 | 51.1 | 60.4 | 70.5 | 64.8 | 79.2 | 87.1 | 95.4 | 119.8 | 80.7 | 146.4 | 153.7 | |
| Net Sensible Cooling Capacity | kW | 45.2 | 51.1 | 60.4 | 70.5 | 64.8 | 79.2 | 87.1 | 95.4 | 119.8 | 80.7 | 146.4 | 153.7 | |
| nSHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit Net Sensible EER | 4.42 | 4.32 | 3.99 | 3.66 | 4.71 | 4.15 | 4.04 | 3.91 | 3.35 | 3.69 | 3.65 | 3.51 | ||
| Airflow | m3/h | 11546 | 13093 | 15414 | 18134 | 16921 | 20667 | 22769 | 24854 | 31292 | 20603 | 38428 | 40076 | |
| Compressor modulation 40% (*) |
Net Total Cooling Capacity | kW | 21.8 | 23.8 | 28.6 | 32.8 | 31.2 | 45.2 | 49.5 | 55.1 | 69.8 | 36.3 | 83.3 | 90.1 |
| Net Sensible Cooling Capacity | kW | 21.8 | 23.8 | 28.6 | 32.8 | 31.2 | 45.2 | 49.5 | 55.1 | 69.8 | 36.3 | 83.3 | 90.1 | |
| nSHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit Net Sensible EER | 4.14 | 4.2 | 4.03 | 3.94 | 4.53 | 5.1 | 5.1 | 5.04 | 4.66 | 4.21 | 4.99 | 4.83 | ||
| Airflow | m3/h | 5590 | 6113 | 7311 | 8490 | 8129 | 11686 | 12881 | 13984 | 18157 | 9239 | 21719 | 23299 | |
| Dimensions (W x D) | mm | 1750x890 | 2550x890 | 1750x890 | 3350x890 | |||||||||
| Height (H) | mm | 1970 | 2570 | |||||||||||
| Weight | kg | 671 | 682 | 723 | 708 | 935 | 957 | 967 | 987 | 1006 | 811 | 1496 | 1544 | |
| Aiflow Delivery | ||||||||||||||
| Down Flow UP - Fans Over the Raised Floor | • | • | • | • | ||||||||||
| Down Flow UP - Frontal air delivery | • | • | • | |||||||||||
| Down Flow UP - Back air Delivery | • | • | ||||||||||||
| Down Flow Down - Fans in the Raised Floor | • | • | • | • | ||||||||||
| Up Flow | • | • | • | |||||||||||
| Cooling Version: | ||||||||||||||
| Air Cooled | • | • | • | • | • | |||||||||
| Water Cooled | ||||||||||||||
| Dual fluid (Chilled water + DX Air Cooled) | ||||||||||||||
| Dual fluid - Chilled water + DX Water Cooled | ||||||||||||||
| Freecooling | ||||||||||||||
| EconoPhase | • | • | ||||||||||||
- Liebert PDX phù hợp với các điều kiện và môi trường làm việc khắc nghiệt; phạm vi hoạt động mở rộng cho phép nhiệt độ bên ngoài tối đa là 55°C và tối thiểu là -30°C, với nhiệt độ không khí hồi lưu bên trong lên đến 40°C.
- Phạm vi điều chỉnh tốc độ quạt máy nén và dàn bay hơi mở rộng của Liebert PDX cải thiện khả năng mở rộng hệ thống, đặc biệt trong trường hợp tải trung tâm dữ liệu thay đổi.
- Các thiết bị Liebert PDX thích ứng hoàn hảo với mọi loại hình lắp đặt; chiều dài đường ống tương đương tối đa giữa thiết bị và dàn ngưng tụ có thể đạt tới 100 m. Có hai phương pháp xử lý cuộn dây khác nhau (lớp phủ epoxy và electrofin) cho toàn bộ dòng sản phẩm dàn ngưng tụ Liebert, giúp việc lắp đặt trở nên khả thi ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
- Hơn 4 cấu hình luồng không khí cho phép các thiết bị thích ứng với mọi bố cục và cấu hình trung tâm dữ liệu.