CRAC (Computer Room Air Conditioner) được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng chế độ làm mát tự do (Economization) dựa trên nhiệt độ môi trường bên ngoài.
Vertiv CoolPhase Perimeter là một hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến (thermal management system) được phát triển bởi Vertiv, một công ty hàng đầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng. Đây là giải pháp làm mát cho trung tâm dữ liệu (data center cooling system), hoạt động dựa trên công nghệ làm lạnh bằng nước (water-based cooling) với bộ ngưng tụ CoolPhase (CoolPhase Condenser). Hệ thống được thiết kế để kiểm soát chính xác nhiệt độ, độ ẩm và luồng không khí trong phòng chứa thiết bị điện tử, hỗ trợ công suất từ 35-165 kW (tương đương 10-50 tấn lạnh), với các mô hình upflow (luồng không khí hướng lên) và downflow (luồng không khí hướng xuống). Nó thường được lắp đặt ở vị trí ngoại vi (perimeter) của phòng máy chủ, giúp loại bỏ nhiệt hiệu quả hơn so với các hệ thống làm mát truyền thống.
| Performance table, single circuit models | |||||||
| Single Circuit Units | PAM Model | PAM010 | PAM020 | PAM030 | PAM040 | PAM050 | |
| Max Airflow at input condition | Max Airflow | m3/h | 7180 | 7750 | 7650 | 12390 | 21570 |
| Max Cooling at input condition and Air indoor 33°C|35%RH | Total Cooling Capacity (NSHR =1) | kW | 17.8 | 19.3 | 29.8 | 40 | 55.2 |
| Net Sensible EER Indoor / System | - | 2,4 / 2,24 | 2,7 / 2,51 | 2,8 / 2,61 | 3,1 / 2,92 | 2,6 / 2,4 | |
| Performance at 90% modulation Air indoor 30°C|35%RH, DT12°C | Total Cooling Capacity (NSHR =1) | kW | 14.8 | 16.2 | 25.8 | 38.1 | 52 |
| Net Sensible EER Indoor / System | - | 2,9 / 2,66 | 3,3 / 3,01 | 3,1 / 2,79 | 3,2 / 2,97 | 3 / 2,78 | |
| Input conditions | Power supply | V | p | Hz | 400/3/50 | ||||
| Refrigerant | Type | R513A | |||||
| External Static Pressure / Filter | Pa | Class | 0 Pa | ePM10 50% | |||||
| Outdoor air temperature | °C | 35°C | |||||
| Condenser Match | Model | 1xOAC033 | 1xOAC033 | 1xOAC042 | 1xOACH58 | 1xOACH87 | |
| Unit Configuration | Airflow | Fans | Downflow frontal, High Efficiency Fans | |||||
| Design features | Refrigerating circuits | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Variable Speed Compressors | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fixed Speed Compressors | n° | - | - | - | - | - | |
| EC Centrifugal Fan - Backward Curve Blower | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Capacity Modulation | % | Continuous from 25 to 100% | |||||
| Indoor Lenght [L] | mm | 750 | 844 | 844 | 1200 | 1750 | |
| Indoor Width [W] | mm | 750 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Indoor Height [H] | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Indoor Weight | kg | 285 | 354 | 363 | 550 | 730 | |
| System configurations | Air cooled | Availability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air cooled with Freecooling EconoPhase | - | - | - - | - | |||
| Water cooled | ETO | ETO | ETO | ETO | ETO | ||
| Water cooled with Indirect Freecooling | ETO | ETO | ETO | ETO | ETO | ||
| Airflow delivery available | DownFlow UP - Fans Over the Raised Floor | Availability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DownFlow UP - Frontal air delivery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UpFlow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||

| Performance table, dual circuit models | |||||||
| Dual Circuit Units |
PAM Model | PAM060 | PAM080 | PAM100 | PAM120 | PAM140 | |
| Max Airflow at input condition | Max Airflow | m3/h | 21150 | 34170 | 34330 | 52550 | 52550 |
| Max Cooling at input condition and Air indoor 33°C|35%RH | Total Cooling Capacity (NSHR =1) | kW | 60.9 | 76.4 | 116.2 | 139 | 158.4 |
| Net Sensible EER Indoor / System | - | 2,81 / 2,6 | 2,66 / 2,5 | 2,55 / 2,31 | 2,63 / 2,41 | 3,07 / 2,63 | |
| Performance at 90% modulation Air indoor 30°C|35%RH, DT12°C | Total Cooling Capacity (NSHR =1) | kW | 52 | 64.4 | 98.9 | 117.9 | 132.9 |
| Net Sensible EER Indoor / System | - | 3,67 / 3,27 | 3,85 / 3,49 | 3,06 / 2,66 | 3,55 / 3,09 | 3,91 / 3,22 | |
| Input conditions | Power supply | V | p | Hz | 400/3/50 | ||||
| Refrigerant | Type | R513A | |||||
| External Static Pressure / Filter | Pa | Class | 0 Pa | ePM10 50% | |||||
| Outdoor air temperature | °C | 35°C | |||||
| Condenser Match | Model | 2xOAC042 | 2xOAC058 | 1xOAV165 | 1xOAV165 | 1xOAV255 | |
| Unit Configuration | Airflow | Fans | Downflow frontal, High Efficiency Fans | |||||
| Design features | Refrigerating circuits | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Variable Speed Compressors | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fixed Speed Compressors | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| EC Centrifugal Fan - Backward Curve Blower | n° | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Capacity Modulation | % | Continuous from 25 to 100% | |||||
| Indoor Lenght [L] | mm | 1750 | 2550 | 2550 | 3200 | 3200 | |
| Indoor Width [W] | mm | 890 | 890 | 890 | 1050 | 1050 | |
| Indoor Height [H] | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 2570 | 2570 | |
| Indoor Weight | kg | 730 | 937 | 1250 | 1600 | 1600 | |
| System configurations | Air cooled | Availability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air cooled with Freecooling EconoPhase | ETO | ETO | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Water cooled | ✓ | ✓ | ETO | ETO | ETO | ||
| Water cooled with Indirect Freecooling | ✓ | ✓ | ETO | ETO | ETO | ||
| Airflow delivery available | DownFlow UP - Fans Over the Raised Floor | Availability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DownFlow UP - Frontal air delivery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UpFlow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||

Hệ thống Vertiv CoolPhase Perimeter nổi bật với nhiều tính năng vượt trội, tập trung vào hiệu quả năng lượng, độ tin cậy và dễ dàng bảo trì:
Vertiv CoolPhase Perimeter được thiết kế dành riêng cho các môi trường yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt, đặc biệt là:

Vertiv CoolPhase Perimeter là giải pháp làm mát thông minh, tiết kiệm và bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển trung tâm dữ liệu hiện đại. Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn về mô hình cụ thể hoặc báo giá, có thể tham khảo trang chính thức của Vertiv.