Điều hòa Liebert PCW là hệ thống làm mát bằng nước lạnh (chilled water) do Vertiv thiết kế dành cho các trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ, phòng mạng hoặc các không gian nhỏ cần điều hòa không khí chính xác.
Liebert PCW - Standard Height |
|||||||||||||
UNIT | PH025 | PH030 | PH035 | PH040 | PH045 | PH060 | PH070 | PH080 | PH095 | PH100 | PH110 | PH145 | PH170 |
NET | |||||||||||||
Capacity Single Circuit Unit [kW] | 27.6 | 30.4 | 34.7 | 44.7 | 49.7 | 68.8 | 80.2 | 86.5 | 94.2 | 105.8 | 121.4 | 145.8 | 172.9 |
NET SENSIBLE | |||||||||||||
Capacity Double Circuit Unit [kW]* | - | - | - | 30.1 | - | 50.3 | - | 60.3 | - | - | 80.5 | 96.5 | 115 |
POWER INPUT | |||||||||||||
[kW] | 0.92 | 1.01 | 1.16 | 1.39 | 1.26 | 2.29 | 2.63 | 2.75 | 3.54 | 3.42 | 3.87 | 5.13 | 6.75 |
AIRFLOW RANGE | |||||||||||||
[m3/h] | 2500 - 10500 | 2500 - 10500 |
3400 - 13200 |
3400 - 12800 |
3900 - 11500 |
5700 - 24000 | 6700 - 25800 | 6700 - 25300 |
9400 - 37300 |
9400 - 36400 |
9400 - 34700 |
9400 - 37400 |
11000 - 45800 |
SPARE CAPACITY [%] | 35% | 35% | 20% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 15% | 15% |
UNIT DIMENSIONS | |||||||||||||
Width [mm] | 844 | 844 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | 2950 | 3350 |
Depth [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Height [mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
OPERATING MODES | |||||||||||||
Legacy | 24°C 40-45% RH; 7°C - 12°C | ||||||||||||
ECO | 27°C 35- 40% RH; 10°C - 15°C | ||||||||||||
SMART | 37°C 30-35% RH; 20°C - 25°C | ||||||||||||
*with one circuit running |
Liebert PCW - Extended Height |
||||||||
UNIT | PH046 | PH066 | PH081 | PH091 | PH111 | PH136 | PH161 | PH201 |
NET SENSIBLE | ||||||||
Capacity Single Circuit Unit [kW] | 44.8 | 74.5 | 84.2 | 109.4 | 116.4 | 145.7 | 164.5 | 204 |
NET SENSIBLE | ||||||||
Capacity Double Circuit Unit [kW]* | 37.7 | 63.3 | - | 78.4 | - | 105.8 | 117.2 | 142.7 |
POWER INPUT | ||||||||
[kW] | 1.41 | 2.05 | 2.33 | 3.09 | 3.48 | 4.05 | 4.47 | 5.99 |
AIRFLOW RANGE | ||||||||
3 | 3800 - 14400 | 7100 - 27500 |
7600 - 28700 |
7600 - 28000 |
10800 - 41600 |
10800 - 40400 |
10800 - 41700 |
13100 - 52700 |
SPARE CAPACITY [%] | 15% | 25% | 20% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% |
UNIT DIMENSIONS | ||||||||
Width [mm] | 1200 | 1750 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2950 | 3350 |
Depth [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Height [mm] | 1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
1970 +600 |
Liebert PCW: For High Chilled Water Delta T - Extended Height |
||||
UNIT | PH51W | PH50W | PH60W | PH70W |
NET SENSIBLE | ||||
Capacity Single Circuit Unit [kW] | 113 | 135.3 | 152.1 | 173.1 |
NET SENSIBLE | ||||
Capacity Double Circuit Unit [kW]* | - | 93.9 | 106.8 | 120.8 |
POWER INPUT | ||||
[kW] | 5.53 | 5.59 | 6.19 | 7.42 |
AIRFLOW RANGE | ||||
[m3/h] | 15000 - 47500 | 15000 - 47500 | 15000 - 50000 | 19000 - 60200 |
SPARE CAPACITY [%] | 25% | 20% | 15% | 20% |
UNIT DIMENSIONS | ||||
Width [mm] | 2550 | 2550 | 2950 | 3200 |
Depth [mm] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Height [mm] | 2350+600 | 2350+600 | 2350+600 | 2350+600 |
UNIT CONFIGURATIONS | ||||
Downflow Down - Fans in Raised Floor | ||||
OPERATING MODES | ||||
Enhanced Freecooling Mode | 35°C 30% RH; 20°C - 32°C | |||
*with one circuit running |
Với những đặc điểm ưu việt về kiểm soát môi trường chính xác và hiệu suất cao, điều hòa Liebert PCW được ứng dụng rộng rãi trong các môi trường quan trọng, nơi mà sự ổn định của nhiệt độ và độ ẩm là yếu tố then chốt:
Trung tâm dữ liệu (Data Centers) và Phòng máy chủ:
Đây là ứng dụng chính và quan trọng nhất. Liebert PCW được thiết kế để làm mát các tủ rack máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị mạng, và các thiết bị IT khác, ngăn ngừa quá nhiệt gây hỏng hóc hoặc ngừng hoạt động.
Đặc biệt phù hợp cho các trung tâm dữ liệu quy mô vừa và lớn, hoặc những nơi yêu cầu làm mát mật độ cao.
Phòng viễn thông (Telecom Facilities):
Đảm bảo làm mát liên tục và ổn định cho các thiết bị viễn thông nhạy cảm như tổng đài, trạm BTS, thiết bị truyền dẫn, duy trì hoạt động thông tin liên lạc 24/7.
Phòng điều khiển công nghiệp:
Làm mát các hệ thống điều khiển tự động hóa (PLC, SCADA), máy tính công nghiệp, và các thiết bị điện tử nhạy cảm trong môi trường công nghiệp, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra không bị gián đoạn.
Phòng thí nghiệm và phòng chiếu chụp y tế:
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác cho các thiết bị phân tích, máy móc y tế (như MRI, CT scan), phòng máy tính y tế, đảm bảo độ chính xác của kết quả và tuổi thọ thiết bị.
Bảo tàng, Thư viện và Kho lưu trữ:
Duy trì điều kiện môi trường lý tưởng để bảo quản các hiện vật, tài liệu, sách cổ quý giá khỏi sự hư hại do nhiệt độ và độ ẩm không ổn định.
Phòng sạch (Clean Rooms):
Trong một số ứng dụng phòng sạch, Liebert PCW có thể được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm bên cạnh việc duy trì độ sạch của không khí.
Tóm lại, điều hòa Liebert PCW là một giải pháp làm mát chính xác bằng nước lạnh, mang lại hiệu suất cao, độ tin cậy vượt trội và khả năng kiểm soát môi trường tối ưu, là thành phần không thể thiếu trong các hạ tầng kỹ thuật số quan trọng.