Bộ lưu điện Vertiv Liebert APS là một dòng UPS (Uninterruptible Power Supply) được thiết kế đặc biệt để mang lại khả năng mở rộng (scalable), tính linh hoạt và hiệu suất cao cho các môi trường IT có quy mô từ trung bình đến lớn. Điểm nổi bật nhất của Liebert APS là kiến trúc modular (mô-đun) và thiết kế "pay-as-you-grow" (trả tiền theo mức độ phát triển), cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh công suất và thời gian lưu điện khi nhu cầu tăng lên mà không cần thay thế toàn bộ hệ thống.
Kiến trúc mô-đun và "Pay-as-you-grow":
Đây là tính năng cốt lõi của Liebert APS. Nó cho phép người dùng bắt đầu với công suất thấp (ví dụ: 5kVA) và dễ dàng mở rộng lên đến 20kVA (hoặc 20kVA N+1) bằng cách thêm các mô-đun công suất FlexPower 5kVA/4.5kW và mô-đun ắc quy.
Việc này giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) và linh hoạt trong quản lý ngân sách, chỉ đầu tư khi thực sự cần.
Các mô-đun công suất và ắc quy có thể thay nóng (hot-swappable), nghĩa là có thể thêm hoặc thay thế mà không cần tắt UPS hoặc ngắt tải.
Công nghệ True Online Double Conversion:
Liebert APS sử dụng công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến, cung cấp nguồn điện đầu ra sóng sin chuẩn, ổn định và được cách ly hoàn toàn khỏi mọi sự cố của lưới điện (sụt áp, tăng áp, mất điện, nhiễu, biến tần, sóng hài).
Thời gian chuyển mạch là 0ms, đảm bảo không có bất kỳ gián đoạn nào cho các thiết bị được bảo vệ.
Hiệu suất năng lượng cao:
Đạt hiệu suất cao trong chế độ chuyển đổi kép, thường là trên 92%. Một số cấu hình có thể có hiệu suất lên đến 99% ở chế độ ECO mode, giúp giảm chi phí vận hành (OPEX) và lượng nhiệt tỏa ra.
Hệ số công suất đầu ra cao:
Thường là 0.9 (ví dụ: 5kVA/4.5kW), cung cấp nhiều công suất thực (kW) hơn cho các thiết bị IT hiện đại (vốn có hệ số công suất cao).
Khả năng chịu lỗi (Fault-tolerant design):
Thiết kế cho phép các mô-đun công suất, ắc quy và điều khiển tự động offline nếu có vấn đề, mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể của hệ thống, giúp tăng cường độ tin cậy.
Quản lý ắc quy thông minh:
Tích hợp tính năng giám sát ắc quy và sạc bù nhiệt độ, giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy và giảm chi phí thay thế.
Các mô-đun ắc quy thông minh có thể tự động ngắt kết nối nếu có sự cố bất thường.
Quản lý và Giám sát tiên tiến:
Đi kèm với thẻ IS-UNITY-DP được cài đặt sẵn, hỗ trợ giao tiếp qua Web, SNMP, Modbus IP/RTU, BACnet IP/MSTP, và cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, dò rò rỉ).
Hỗ trợ Vertiv LIFE Services cho khả năng giám sát và chẩn đoán từ xa chủ động.
Tính linh hoạt trong lắp đặt:
Có thể triển khai theo dạng Rackmount (gắn tủ rack) hoặc Tower (đặt sàn), phù hợp với nhiều không gian lắp đặt khác nhau.
Có sẵn các tùy chọn tủ ắc quy ngoài để mở rộng thời gian lưu điện.
Dải điện áp đầu vào rộng:
Giúp giảm thiểu số lần chuyển sang chế độ ắc quy, kéo dài tuổi thọ ắc quy.
Liebert APS UPS Technical Specifications |
||||
AS3 Series | AS4 Series | AS5 Series | AS6 Series | |
Description | 12-Bay, w/ Xfmr | 16-Bay, w/ Xfmr | 10-Bay, Transformer-free | 16-Bay, Transformer-free |
Frame Rating | 15 kVA / 13.5 kW | 20 kVA / 18 kW | 15 kVA / 13.5 kW | 20 kVA / 18kW |
Mechanical W x D X H | ||||
Dimension mm (in) | 440 x 800 x 1060 (17 x 32 x 42) |
440 x 850 x 1240 (17 x 34 x 49) |
440 x 800x 695 (17 x 32 x 27) |
440 x 850 x 970 (17 x 34 x 38) |
Max Weight (frame fully populated) | ||||
Unit weight kg (lbs) | 360.6 (795) | 417.3 (920) | 256.3 (565) | 317.5 (700) |
Shipping weight kg (lbs) | 378.7 (835) | 435.4 (960) | 274.4 (605) | 335.7 (740) |
Environmental | ||||
Operating temperature | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | |||
Relative humidity | 0 - 95%, non-condensing | |||
Altitude | 3,000m (10,000ft) @ 25°C (77°F) | |||
Efficiency | 88.5 AC - 89.9 AC | 88.6 AC - 89.7 AC | 90.4 AC - 91.0 AC | 90.0 AC - 91.0 AC |
Nominal heat dissipation | 5528 BTU/Hr (max) | 7965 BTU/Hr (max) | 4904 BTU/Hr (max) | 6768 BTU/Hr (max) |
Input Data | ||||
Default Input Voltage | 208 VAC | 208 VAC | 208/120 VAC | 208/120 VAC |
Configurable Input Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | 200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
Input Power Factor | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Input frequency range | 40 Hz to 70 Hz auto-sensing | |||
Output Data | ||||
Default Output Voltage | 120/208VAC | 120/208VAC | 120/208VAC | 120/208VAC |
Configurable Output Voltage | 100/100/173/200, 110/110/190/220, 115/115/199/230, 120/120/208/240 VAC |
100/100/173/200, 110/110/190/220, 115/115/199/230, 120/120/208/240 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
Voltage regulation | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Voltage stability (100% step load) | ±7% | ±7% | ±7% | ±7% |
Voltage Recovery time | ≤ 3%, linear load ≤ 7%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 7%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 5%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 5%, non-linear load |
Output frequency | 60Hz default; 50/60Hz user-configurable | |||
Output overload capability | < 104% continuous; 105% - 130% for 1 min; 131% - 150% for 10 sec; 151% - 200% for 1 sec; > 201% for 250 msec | |||
Compliance | ||||
Conducted and radiated EMC levels | IEC/EN/AS 62040-2 Cat 2, CISPR22 Class A, FCC Part 15 Class A | |||
Compliant safety standards | IEC/EN/AS 62040-1:2008, UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | ||
Compliant immunity standards | IEC/EN/AS 61000-4-2, 3, 4, 5, 6 | |||
Environmental | WEEE and ROHS2 (6 by 6), REACH Compliant | |||
Battery Module | ||||
Battery capacity | 36W @ 15min-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) | |||
Backup time (full load) | 5hrs (for non-redundant system which has equal number of battery strings and power modules) | |||
Maximum charge current (full load) | Power module internal charger: 1.8A / Charger module: 10A | |||
Nominal voltage | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC |
Recharge time | < 5 to 90% capacity (PM internal charger with 1:1 ratio of PM to Battery Strings) |
Standard Configuration Selection Guide | ||||||
Model Number | Power Capacity | Scalable to (kVA/kW) | Input Connection | Output Connection | Full-Load Runtime (min) | Half-Load Runtime (min) |
AS3A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 14 |
AS3A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 38 |
AS3B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS3B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 51 |
AS3C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS3C0NCXGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 8 | 22 |
AS4A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 14 |
AS4A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 37 |
AS4B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 51 |
AS4C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4C0NCJGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 39 |
AS4D0NCXGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4D0NCJGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 26 |
AS5A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS5A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 40 |
AS5B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS5B0NCXGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 16 | 41 |
AS5C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS6A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 40 |
AS6B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6B0NCWGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 27 |
AS6B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 53 |
AS6C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6C0NCJGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 16 | 41 |
AS6D0NCXGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6D0NCJGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 27 |
Với các đặc tính linh hoạt và khả năng mở rộng, Liebert APS lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu nguồn điện liên tục và có thể thay đổi nhu cầu công suất theo thời gian:
Phòng máy chủ nhỏ và vừa (Server Rooms):
Cung cấp nguồn điện dự phòng và ổn định cho các máy chủ, thiết bị lưu trữ và mạng trong các phòng máy chủ của doanh nghiệp nhỏ, chi nhánh, hoặc văn phòng.
Khả năng "pay-as-you-grow" rất phù hợp cho các doanh nghiệp đang phát triển, không cần đầu tư quá mức ngay từ đầu.
Hệ thống điện toán biên (Edge Computing):
Tại các địa điểm xa, không có đội ngũ IT chuyên trách, Liebert APS cung cấp giải pháp nguồn đáng tin cậy và dễ quản lý, giúp bảo vệ các thiết bị biên quan trọng.
Hệ thống mạng lưới và truyền thông:
Bảo vệ các tổng đài, thiết bị mạng lõi, tủ mạng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.
Phòng học máy tính, thư viện, cơ sở giáo dục:
Đảm bảo nguồn điện ổn định cho các máy tính, máy chủ nhỏ và thiết bị mạng phục vụ việc học tập và nghiên cứu.
Văn phòng doanh nghiệp và chi nhánh:
Cung cấp nguồn điện dự phòng cho các máy chủ, hệ thống điện thoại, thiết bị mạng, giúp duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.
Các ứng dụng y tế nhỏ (Phòng khám, Trung tâm y tế):
Bảo vệ các thiết bị y tế quan trọng (máy tính y tế, thiết bị chẩn đoán cơ bản) khỏi sự cố nguồn điện.
Hệ thống an ninh và giám sát lớn:
Cung cấp nguồn điện liên tục cho các hệ thống camera giám sát, kiểm soát ra vào phức tạp.
Tóm lại, Liebert APS là một giải pháp UPS linh hoạt, hiệu quả và đáng tin cậy, đặc biệt phù hợp với những môi trường cần khả năng mở rộng công suất theo nhu cầu và không thể chấp nhận bất kỳ sự gián đoạn nào về nguồn điện.